Hans von Flottwell
Geburtsdatum | 9 Apr 1895, Insterburg |
Beruf | königl. preuß. Leutnant |
Todesdatum | 1 Sep 1917, b. Kupferhammer, Livland |
Vater | Max von Flottwell (1 Dec 1860 - 22 Aug 1926) |
Mutter | Marie von Unger (18 Jul 1873 - ) |
4: Hermann von Flottwell (26 Jun 1826 - 20 Apr 1873)
5: Pauline von Frantzius (7 Jul 1834 - 11 Feb 1897)
6: Otto von Unger (27 Jun 1820 - 2 May 1899)
7: Maria Freiin von Bernewitz (8 Sep 1830 - 30 Jul 1906)
8: Eduard von Flottwell (23 Jul 1786 - 25 May 1865)
9: Auguste Henriette Ernestine Lüdecke (15 Aug 1796 - 6 Mar 1862)
10: Robert von Frantzius (27 Sep 1800 - 10 Jul 1874)
11: Luise Goetz (8 Mar 1805 - 19 Jun 1886)
12: Friedrich von Unger (20 Feb 1792 - 27 Aug 1867)
13: Henriette Charlotte Wilhelmine von Schrader (22 Jul 1795 - 20 Mar 1837)
14:
15:
16: Johann Friedrich Flottwell (5 Oct 1752 - 24 Jun 1829)
17: Amalie von Sanden (19 Dec 1764 - 5 Jan 1835)
18:
19:
20: Christian von Frantzius (28 Sep 1771 - 20 Apr 1835)
21: Elisabeth Lesse (24 Jul 1776 - 3 Nov 1809)
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
Literatur
1. Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser, Teil B, 1931, 1852. Ehren-Rangliste des ehemaligen Deutschen Heeres, Deutscher Offizier-Bund, Mittler, Berlin, 1926, 429
© stammreihen.de