Marie Adelheid Großherzogin von Luxemburg
Herzogin zu NassauGeburtsdatum | 14 Jun 1894, Schloss Berg |
Todesdatum | 24 Jan 1924 |
Vater | Wilhelm Großherzog von Luxemburg (22 Apr 1852 - 25 Feb 1912) |
Mutter | Maria Anna Infantin von Portugal (13 Jul 1861 - ) |
4: Adolf Großherzog von Luxemburg (24 Jul 1817 - 17 Nov 1905)
5: Adelheid Prinzessin von Anhalt (25 Dec 1833 - 24 Nov 1916)
6: Michael König von Portugal (26 Oct 1802 - 14 Nov 1866)
7: Adelheid Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (3 Apr 1831 - 16 Dec 1909)
8: Wilhelm Herzog von Nassau-Weilburg (14 Jun 1792 - 20 Aug 1839)
9: Luise Prinzessin von Sachsen-Altenburg (28 Jan 1794 - 6 Apr 1825)
10: Friedrich Prinz von Anhalt (23 Sep 1799 - 4 Dec 1864)
11: Marie Luise Charlotte Prinzessin von Hessen-Kassel (9 May 1814 - )
12: Johann VI. König von Portugal (13 May 1767 - 10 Mar 1826)
13: Charlotte Prinzessin von Spanien (25 Apr 1775 - 6 Jan 1830)
14: Constantin Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (28 Sep 1802 - 27 Dec 1838)
15: Agnes Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg (5 Dec 1804 - 9 Sep 1835)
16: Friedrich Wilhelm Fürst von Nassau-Weilburg (25 Oct 1768 - 9 Jan 1816)
17: Luise Burggräfin von Kirchberg (19 Apr 1772 - 6 Jan 1827)
18: Friedrich Herzog von Sachsen-Altenburg (29 Apr 1763 - 29 Sep 1769)
19: Charlotte Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz (17 Nov 1769 - 14 May 1818)
20: Friedrich Erbprinz von Anhalt-Dessau (27 Dec 1769 - 27 May 1814)
21: Amalie Prinzessin von Hessen-Homburg (29 Jun 1774 - 3 Feb 1846)
22: Wilhelm Landgraf von Hessen (24 Dec 1787 - 5 Sep 1867)
23: Charlotte Prinzessin von Dänemark (30 Oct 1789 - 28 Mar 1864)
24: Peter III. Herzog von Braganza (5 Jul 1717 - 25 May 1786)
25: Maria Königin von Portugal (17 Dec 1734 - 20 Mar 1816)
26: Karl IV. König von Spanien (12 Nov 1748 - 19 Jan 1819)
27: Luise Prinzessin von Parma (9 Dec 1751 - 2 Jan 1819)
28: Carl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (18 Jul 1783 - 3 Nov 1849)
29: Sophie Gräfin von Windisch-Graetz (20 Jun 1784 - )
30: Carl Ludwig Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (10 Sep 1762 - 4 Apr 1825)
31: Amalie Henriette Charlotte Gräfin zu Solms-Baruth (30 Jan 1768 - 31 Oct 1847)
Literatur
1. Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Bayern, R. Martin, Berlin, 1914, 15, 122© stammreihen.de