Karl von der Osten-Fabeck
auf GutzminGeburtsdatum | 20 Oct 1866, Schönow |
Beruf | kaiserl. dt. Korvettenkapitän |
Standeserhöhung | 13 Feb 1905, preuß. Namen- und Wappenvereinigung |
Todesdatum | 18 Mar 1952, Bad Bramstedt |
Vater | Wilhelm von der Osten (28 Aug 1830 - 19 Mar 1918) |
Mutter | Helene von Fabeck (13 Oct 1837 - 18 Oct 1928) |
4: Rudolf von der Osten (24 Mar 1801 - 30 Nov 1861)
5: Ferdinande von der Osten (20 Aug 1807 - 27 Aug 1889)
6: Carl von Fabeck (16 Jan 1788 - 15 Jul 1870)
7: Emilie Hotho (8 Mar 1800 - 8 Dec 1882)
8: Henning Friedrich von der Osten (11 Nov 1756 - 31 Jul 1810)
9: Johanne Sophie von Enckevort (12 Jan 1770 - 6 Sep 1803)
10: Hans Georg Ferdinand von der Osten (1 Feb 1768 - 18 Sep 1807)
11: Wilhelmine Karoline Ernestine von Winterfeld (28 Jul 1778 - 24 Dec 1859)
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18: Gustav Heinrich von Enckevort (1726 - 18 Nov 1807)
19: Sophia Kretzschmer (22 Oct 1734 - 12 Oct 1787)
20: August von der Osten (10 Dec 1726 - 21 Jun 1776)
21: Friederike Louise von Winterfeld (18 Sep 1729 - 14 Jan 1798)
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
1. Ehe
mit | Elisabeth Simon (12 Jul 1879 - 14 Feb 1933) |
Heiratsdatum | 12 Nov 1901, Neuwied |
Literatur
1. Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser, Teil A, 1931, 361Album
OstenLiteratur und Wappenbeschreibung im Adelslexikon.com
© stammreihen.de